iPhone修理アイサポ新宿本店
- iPhone5
- iPhone5s
- iPhone5c
- iPhoneSE
- iPhone6
- iPhone6 Plus
- iPhone6s
- iPhone6s Plus
- iPhone7
- iPhone7 Plus
- iPhone8
- iPhone8 Plus
- iPhoneX
- iPhoneXS
- iPhoneXS Max
- iPhoneXR
- iPhone11
- iPhone11Pro
- iPhone11Pro Max
- iPhoneSE2
- iPhone12
- iPhone12 mini
- iPhone12Pro
- iPhone12Pro Max
- iPhone13
- iPhone13 mini
- iPhone13Pro
- iPhone13Pro Max
- iPhone14
- iPhone14 Plus
- iPhone14Pro
- iPhone14Pro Max
- iPhone15
- iPhone15 Plus
- iPhone15Pro
- iPhone15Pro Max
- 画面割れ
- バッテリー交換
- 水没修理
- 総務省登録修理業者
- 店舗名
- iPhone修理アイサポ新宿本店
- 所在地
- 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-35-3 森治ビル1F
- 総務省登録
- ・iPhone 5・iPhone 5c・iPhone 5s・iPhone SE
・iPhone 6・iPhone 6 Plus・iPhone 6s・iPhone 6s Plus
・iPhone 7・iPhone 7 Plus・iPhone 8・iPhone 8 Plus
・iPhone X・iPhone XS・iPhone XS Max・iPhone XR
・iPhone 11・iPhone 11 Pro・iPhone 11 Pro Max・iPhone SE2・iPhone12・iPhone12 mini・iPhone12Pro・iPhone12Pro Max・iPhone13・iPhone13 mini・iPhone13Pro・iPhone13Pro Max - 最寄駅
- 新宿駅から徒歩30秒、新宿三丁目駅から徒歩10秒
- 電話番号
- 0120-975-714
- 営業時間
- 10:00~22:00
- 定休日
- 年中無休
- 店舗HP
- https://www.iphone-support.jp/tenposinzyuku/
当店では約60分でお客様にお返しする事を基本とし、確実で丁寧なiPhone修理サービスを行っております。
iPhone修理技術者はiPhone修理業務を10年以上続けておりますので、確かな経験から故障箇所を的確に特定。特定箇所のみを修理する事により、無駄なコストをお客様に反映しないというお約束をしております。
またご来店いただけない遠方のお客様に対しましては宅配での修理も受け付けています。
修理料金
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 29,980円 |
液晶パネル交換 | 34,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | - |
充電トラブル | - |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 27,980円 |
液晶パネル交換 | 32,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | - |
充電トラブル | - |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 22,980円 |
液晶パネル交換 | 27,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | - |
充電トラブル | 12,800円 |
水没トラブル | - |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 19,980円 |
液晶パネル交換 | 24,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | - |
充電トラブル | - |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 22,980円 |
液晶パネル交換 | 27,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | 12,800 円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 29,800円 |
充電トラブル | 19,800円 |
水没トラブル | 12,800 円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 19,980円 |
液晶パネル交換 | 24,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 29,800円 |
充電トラブル | 16,800円 |
水没トラブル | 12,800 円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 14,980円 |
液晶パネル交換 | 19,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | 12,800円 |
マナーボタン修理 | 12,800円 |
音量ボタン修理 | 12,800円 |
カメラ修理 | 19,800 円 |
充電トラブル | 15,800 円 |
水没トラブル | 12,800 円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 9,980円 |
液晶パネル交換 | 14,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | 12,800円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 12,800円 |
カメラ修理 | 19,800円 |
充電トラブル | 12,800円 |
水没トラブル | 12,800 円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 9,980円 |
液晶パネル交換 | 12,180円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
電源ボタン修理 | 9,980円 |
マナーボタン修理 | 9,980円 |
音量ボタン修理 | 9,980円 |
カメラ修理 | 10,800円 |
充電トラブル | 9,980円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 19,980円 |
液晶パネル交換 | 24,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 29,800円 |
充電トラブル | 19,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 17,980円 |
液晶パネル交換 | 22,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 29,800円 |
充電トラブル | 16,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 11,980円 |
液晶パネル交換 | 16,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 19,800円 |
充電トラブル | 15,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 9,980円 |
液晶パネル交換 | 14,380円 |
バッテリー交換 | 9,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 19,800円 |
充電トラブル | 14,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 9,980円 |
液晶パネル交換 | 14,380円 |
バッテリー交換 | 7,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | - |
充電トラブル | 19,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 7,980円 |
液晶パネル交換 | 12,380円 |
バッテリー交換 | 7,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | - |
充電トラブル | 14,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 7,980円 |
液晶パネル交換 | 12,380円 |
バッテリー交換 | 7,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 17,800~19,800円 |
充電トラブル | 14,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 7,980円 |
液晶パネル交換 | 12,380円 |
バッテリー交換 | 7,980円 |
電源ボタン修理 | - |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 17,800~19,800円 |
充電トラブル | 14,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 3,980円 |
液晶パネル交換 | 6,180円 |
バッテリー交換 | 5,480円 |
電源ボタン修理 | 9,980円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 9,980円 |
カメラ修理 | 10,800~19,800円 |
充電トラブル | 9,980円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 8,980円 |
液晶パネル交換 | 13,380円 |
バッテリー交換 | 7,480円 |
電源ボタン修理 | 12,800円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 17,800~19,800円 |
充電トラブル | 12,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 7,980円 |
液晶パネル交換 | 12,380円 |
バッテリー交換 | 7,480円 |
電源ボタン修理 | 12,800円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 17,800~19,800円 |
充電トラブル | 19,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 6,980円 |
液晶パネル交換 | 11,380円 |
バッテリー交換 | 6,980円 |
電源ボタン修理 | 12,800円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 12,800円 |
カメラ修理 | 17,800~19,800円 |
充電トラブル | 12,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 5,980円 |
液晶パネル交換 | 10,380円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
電源ボタン修理 | 12,800円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 17,800~19,800円 |
充電トラブル | 12,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 6,980円 |
液晶パネル交換 | 11,380円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
電源ボタン修理 | 12,800円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 17,800~19,800円 |
充電トラブル | 12,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 4,980円 |
液晶パネル交換 | 9,380円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
電源ボタン修理 | 12,800円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 17,800~19,800円 |
充電トラブル | 12,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 4,980円 |
液晶パネル交換 | 9,380円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
電源ボタン修理 | 12,800円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | - |
カメラ修理 | 17,800~19,800円 |
イヤホン修理 | 12,800円 |
充電トラブル | 12,800円 |
水没トラブル | 12,800円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 3,980円 |
液晶パネル交換 | 6,180円 |
バッテリー交換 | 5,480円 |
ホームボタン修理 | - |
電源ボタン修理 | 9,980円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 9,980円 |
カメラ修理 | 10,800~16,800円 |
イヤホン修理 | 7,980円 |
充電トラブル | 9,980円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 3,980円 |
液晶パネル交換 | 6,180円 |
バッテリー交換 | 5,480円 |
ホームボタン修理 | - |
電源ボタン修理 | 9,980円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 9,980円 |
カメラ修理 | 10,800円 |
イヤホン修理 | 7,980円 |
充電トラブル | 9,980円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 3,980円 |
液晶パネル交換 | 6,180円 |
バッテリー交換 | 4,980 円 |
ホームボタン修理 | - |
電源ボタン修理 | 9,980円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 9,980円 |
カメラ修理 | 12,800~13,800円 |
イヤホン修理 | 7,980円 |
充電トラブル | 9,980円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 2,980円 |
液晶パネル交換 | 5,180円 |
バッテリー交換 | 4,980 円 |
ホームボタン修理 | - |
電源ボタン修理 | 9,980円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 9,980円 |
カメラ修理 | 9,980円 |
イヤホン修理 | 7,980円 |
充電トラブル | 8,980円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 2,980円 |
液晶パネル交換 | 5,180円 |
バッテリー交換 | 4,980円 |
ホームボタン修理 | 6,480円 |
電源ボタン修理 | 6,480円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 6,480円 |
カメラ修理 | 6,480円 |
イヤホン修理 | 6,480円 |
充電トラブル | 6,480円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 3,980円 |
液晶パネル交換 | 6,180円 |
バッテリー交換 | 4,980円 |
ホームボタン修理 | 7,980円 |
電源ボタン修理 | 9,980円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 9,980円 |
カメラ修理 | 9,980円 |
イヤホン修理 | 7,980円 |
充電トラブル | 7,980円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 2,980円 |
液晶パネル交換 | 5,180円 |
バッテリー交換 | 4,980円 |
ホームボタン修理 | 7,980円 |
電源ボタン修理 | 9,980円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 9,980円 |
カメラ修理 | 8,980円 |
イヤホン修理 | 7,980円 |
充電トラブル | 7,980円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 3,980円 |
液晶パネル交換 | 6,180円 |
バッテリー交換 | 4,980円 |
ホームボタン修理 | 7,980円 |
電源ボタン修理 | 7,980円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 8,980円 |
カメラ修理 | 8,980円 |
イヤホン修理 | 7,980円 |
充電トラブル | 7,980円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 2,980円 |
液晶パネル交換 | 5,180円 |
バッテリー交換 | 4,980円 |
ホームボタン修理 | 7,480円 |
電源ボタン修理 | 7,980円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 8,980円 |
カメラ修理 | 7,980円 |
イヤホン修理 | 7,980円 |
充電トラブル | 7,980円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 2,980円 |
液晶パネル交換 | 5,180円 |
バッテリー交換 | 4,980円 |
ホームボタン修理 | 6,480円 |
電源ボタン修理 | 6,480円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 6,480円 |
カメラ修理 | 6,480円 |
イヤホン修理 | 6,480円 |
充電トラブル | 6,480円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 2,980円 |
液晶パネル交換 | 5,180円 |
バッテリー交換 | 4,980円 |
ホームボタン修理 | 6,480円 |
電源ボタン修理 | 6,480円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 6,480円 |
カメラ修理 | 6,480円 |
イヤホン修理 | 6,480円 |
充電トラブル | 6,480円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
画面割れ修理 | 2,980円 |
液晶パネル交換 | 5,180円 |
バッテリー交換 | 4,980円 |
ホームボタン修理 | 6,480円 |
電源ボタン修理 | 6,480円 |
マナーボタン修理 | - |
音量ボタン修理 | 6,480円 |
カメラ修理 | 6,480円 |
イヤホン修理 | 6,480円 |
充電トラブル | 6,480円 |
水没トラブル | 4,980円 |
通話トラブル | - |
店舗の様子
スタッフさん
iPhone修理アイサポ新宿本店スタッフは毎日、元気にお客様をお待ちしています。実に10年近くもiPhone修理を手掛けて来ていますので熟練スタッフによる、確かな技術と丁寧な作業が自慢の店舗です。
皆様の大切なiPhoneを少しでも長くお使い頂ける様に、隅々までチェックをしてお渡し致します。また、利用方法や気になる点なども、豊富な知識でお答えしますのでお気軽にご相談下さい。
店内の様子
お待ち頂けるスペースにはiPhoneライフにぴったりなアクセサリーも陳列しています。修理スタッフおすすめの画面保護フィルムも多数ご用意、無料貼り付けサービスも行っております。
店舗入口
JR新宿駅東南口の改札を出て階段を降りると、正面に長野屋さんという食堂があります、甲州街道と並行する側道を進んで50mほど、DoCoMoショップの隣のビルです。
地下鉄からなら地下通路E9出口の階段を出て直進30mです。
支払・回収方法
支払方法 | |
---|---|
現金 | ○ |
クレジットカード | ○ |
その他 |
回収・受取方法 | |
---|---|
店頭受取 | ○ |
出張回収&受取 | × |
郵送 | ○ |